结构工程
铝模周转整备验收记录
编号:GD-JG-302| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 楼层分区 | ||||||
| 拆模日期 | 整备日期 | ||||||
| 周转批次 | 施工班组 | ||||||
| 验收日期 | 资料编号 | ||||||
| 整备清单 | |||||||
| 模板编号 | 损伤问题 | 修补措施 | 复检结果 | ||||
| 二次拼装检查 | |||||||
| 检查项 | 标准 | 结果 | 照片编号 | ||||
| 拼缝 | 严密无漏浆 | ||||||
| 加固体系 | 背楞斜撑完整 | ||||||
| 脱模剂 | 均匀无污染 | ||||||
| 结论 | |||||||
| 周转放行结论 | 限制使用清单 | ||||||
| 整改期限 | 复验日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 模板工长 签字 / 日期 | 质检员 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 项目负责人 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 铝模周转建议按分区台账管理,避免不同责任面混用。