机械安全
塔吊顶升与附着转换检查记录
编号:GD-AQ-202| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 塔吊编号 | ||||||
| 顶升高度 | 作业日期 | ||||||
| 风力等级 | 安装负责人 | ||||||
| 监护人 | 审批编号 | ||||||
| 顶升前检查 | |||||||
| 检查项 | 控制要求 | 结果 | 备注 | ||||
| 人员资质 | 司机、指挥、安装工证件有效且分工明确 | ||||||
| 工况条件 | 风速、雨雾、夜间照明满足作业条件 | ||||||
| 结构状态 | 标准节、附着框、连接件和油缸状态正常 | ||||||
| 警戒隔离 | 作业区域清场并设置警戒线 | ||||||
| 顶升过程与结果 | |||||||
| 时间 | 作业步骤 | 关键数据 | 异常处置 | ||||
| 结论 | |||||||
| 作业结论 | 是否允许恢复使用 | ||||||
| 遗留问题 | 复查责任人 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 安装单位 签字 / 日期 | 总包单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 安全员 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 顶升作业应同步记录过程关键节点和异常处置,不得只留结果。