特种设备
汽车吊吊装作业记录
编号:GD-SB-003| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 吊装日期 | ||||||
| 吊装地点 | 设备型号 | ||||||
| 车牌/设备编号 | 司机 | ||||||
| 指挥 | 资料编号 | ||||||
| 作业条件 | |||||||
| 控制项 | 控制要求 | 确认结果 | 备注 | ||||
| 证照资料 | 行驶证、设备资料、司机证、指挥司索证齐全 | ||||||
| 地基支腿 | 支腿垫板、地基承载、水平状态和警戒区确认 | ||||||
| 吊装参数 | 重量、半径、幅度、臂长和额定载荷匹配 | ||||||
| 吊索具 | 吊点、吊具、卸扣和绑扎方式可靠 | ||||||
| 环境条件 | 风力、架空线、障碍物和人员通道已确认 | ||||||
| 作业过程 | |||||||
| 吊装物 | 估算重量 | 吊装半径 | 试吊结果 | 完成情况 | |||
| 结论 | |||||||
| 作业结论 | 异常情况 | ||||||
| 整改/停工要求 | 完成时间 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 司机 签字 / 日期 | 指挥 签字 / 日期 | 吊装负责人 签字 / 日期 | 安全员 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 汽车吊作业记录应与设备进场验收、作业许可和现场警戒照片对应。