智能照明
DMX 照明地址分段一致性记录
编号:GD-ZM-733| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统分区 | ||||||
| 调试日期 | 施工单位 | ||||||
| 调试单位 | 图纸版本 | ||||||
| 测试人 | 资料编号 | ||||||
| 地址段检查 | |||||||
| 宇宙/端口 | 地址段 | 对应区域 | 现场标签 | 点亮结果 | 结论 | ||
| 调整复验 | |||||||
| 问题编号 | 问题描述 | 修正动作 | 复验结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 是否与图纸及控制清单一致 | ||||||
| 遗留问题 | 最终版本号 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 调试单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 建议附最终地址表和控制器导出文件编号。
- 复验应逐段执行点亮确认,避免只做软件截图留痕。