智能化
弱电箱端口表同步记录
编号:GD-ZN-768| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 楼层/区域 | ||||||
| 检查日期 | 施工单位 | ||||||
| 智能化单位 | 资料员 | ||||||
| 端口表版本 | 资料编号 | ||||||
| 端口表同步检查 | |||||||
| 箱号 | 端口号 | 跳线去向 | 设备/房号 | 测试结果 | 结论 | ||
| 变更同步 | |||||||
| 变更项 | 现场状态 | 图纸/清册状态 | 处理措施 | 复核人 | |||
| 结论 | |||||||
| 同步结论 | 是否存在临时跳线 | ||||||
| 遗留问题 | 最终版本号 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 智能化单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/运维单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 链路测试通过后仍需更新端口表。
- 箱内纸质端口表和电子清册宜保持同版。