污水处理
污水厂UV消毒剂量稳定性监测记录
编号:GD-AU-822| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 标段/分区 | ||||||
| 系统/部位 | 检查日期 | ||||||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||||||
| 检查人 | 复核人 | ||||||
| 检查项目 | |||||||
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 | ||||
| 关键项1 | 联动记录UV强度、流量和透光率趋势 | ||||||
| 关键项2 | 核对灯管老化与套管结垢程度 | ||||||
| 关键项3 | 校验控制算法中的流量前馈参数 | ||||||
| 关键项4 | 整改后连续监测出水指标并固化阈值 | ||||||
| 问题闭环 | |||||||
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 | |||
| 常见偏差1 | 只换灯管不清洗石英套管 | ||||||
| 常见偏差2 | 忽略透光率变化导致误判 | ||||||
| 常见偏差3 | 复测时段过短无法覆盖峰谷流量 | ||||||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||||||
| 遗留问题 | 复查日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。