垃圾焚烧
垃圾焚烧SCR脱硝氨逃逸突增控制记录
编号:GD-AU-1164| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 标段/分区 | ||||||
| 系统/部位 | 检查日期 | ||||||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||||||
| 检查人 | 复核人 | ||||||
| 检查项目 | |||||||
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 | ||||
| 趋势关联分析 | NOx/氨逃逸/炉温/喷氨量同屏核对 | ||||||
| 喷射系统检查 | 喷枪雾化、分配阀动作和喷氨格栅洁净度检查 | ||||||
| 分析仪核查 | 采样伴热、标气校准和漂移修正记录 | ||||||
| 工况阶跃复验 | 低中高负荷阶跃下连续复验氨逃逸水平 | ||||||
| 问题闭环 | |||||||
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 | |||
| 喷氨不均 | 分区喷氨失衡导致局部过量 | ||||||
| 检测偏差 | 采样管冷凝引起读数异常 | ||||||
| 边界漂移 | 炉温窗口偏移未及时修正 | ||||||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||||||
| 遗留问题 | 复查日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。