垃圾焚烧
垃圾焚烧烟气布袋除尘脉冲总管压降异常控制记录
编号:GD-AU-1163| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 标段/分区 | ||||||
| 系统/部位 | 检查日期 | ||||||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||||||
| 检查人 | 复核人 | ||||||
| 检查项目 | |||||||
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 | ||||
| 压降趋势核对 | 记录袋室压降、炉况负荷和脉冲频率 | ||||||
| 供气系统检查 | 储气罐压力、脉冲阀动作和总管泄漏检查 | ||||||
| 排灰联动核查 | 灰斗料位、排灰节奏与袋室切换配合核对 | ||||||
| 连续复验 | 跨班次运行并确认压降曲线稳定 | ||||||
| 问题闭环 | |||||||
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 | |||
| 总管阻塞 | 脉冲总管局部堵塞导致清灰能力下降 | ||||||
| 供气不足 | 储气恢复慢造成喷吹压力不足 | ||||||
| 积灰反弹 | 排灰节奏不当导致压降回升 | ||||||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||||||
| 遗留问题 | 复查日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。