机电安装
阀门强度严密性试验记录
编号:GD-JD-004| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统名称 | ||||||
| 阀门类型 | 规格型号 | ||||||
| 生产厂家 | 试验日期 | ||||||
| 试验介质 | 资料编号 | ||||||
| 阀门试验记录 | |||||||
| 序号 | 规格/编号 | 数量 | 强度压力 | 严密压力 | 保压时间 | 试验结果 | |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 异常处理 | |||||||
| 阀门编号 | 异常现象 | 处理措施 | 复试结果 | 备注 | |||
| 结论 | |||||||
| 试验结论 | 不合格数量 | ||||||
| 处理意见 | 是否允许安装/使用 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 试验负责人 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 阀门试验记录应能对应阀门批次、安装系统和后续管道试压记录。