市政交通
道路信号电缆过路检查记录
编号:GD-SZ-622| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 路口编号 | ||||||
| 检查日期 | 施工单位 | ||||||
| 监理单位 | 检查人 | ||||||
| 交通导改状态 | 资料编号 | ||||||
| 过路保护检查 | |||||||
| 检查项 | 设计/规范要求 | 实测结果 | 结论 | ||||
| 套管材质与规格 | |||||||
| 埋深与路径 | |||||||
| 封堵与防水 | |||||||
| 电缆绝缘导通 | |||||||
| 回填压实 | |||||||
| 整改复验 | |||||||
| 问题编号 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 照片编号 | |||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 是否满足通车前条件 | ||||||
| 复验日期 | 风险提示 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 交警/业主代表 签字 / 日期 | 项目负责人 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 涉及临时导改路口时建议附交通组织示意。
- 回填压实建议关联试验或抽检记录。