特种设备
塔式起重机月度检查记录
编号:GD-SB-001| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 设备名称 | ||||||
| 设备编号 | 安装高度 | ||||||
| 产权单位 | 使用单位 | ||||||
| 检查日期 | 资料编号 | ||||||
| 塔吊检查项目 | |||||||
| 检查项 | 检查要求 | 结果 | 备注 | ||||
| 基础与附着 | 基础、预埋、附着、连接螺栓和沉降情况正常 | ||||||
| 结构件 | 标准节、臂架、回转塔身无变形裂纹,销轴可靠 | ||||||
| 钢丝绳/吊钩 | 钢丝绳磨损、断丝、压板、吊钩保险符合要求 | ||||||
| 安全装置 | 力矩、重量、高度、幅度、回转限位有效 | ||||||
| 电气系统 | 配电、接地、漏保、线缆和驾驶室电气正常 | ||||||
| 司机/指挥 | 司机、指挥、司索持证,交接班记录完整 | ||||||
| 整改记录 | |||||||
| 序号 | 问题描述 | 整改措施 | 责任人 | 复查结论 | |||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 停用/限用要求 | ||||||
| 维保要求 | 复查日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 司机 签字 / 日期 | 维保单位 签字 / 日期 | 安全员 签字 / 日期 | 项目负责人 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 塔吊月检应与维保记录、司机交接班记录和专项检查记录对应。