安全管理
施工现场临时用电检查表
编号:GD-AQ-002| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 检查区域 | ||||||
| 检查日期 | 临电负责人 | ||||||
| 检查人 | 天气 | ||||||
| 配电箱编号 | 施工阶段 | ||||||
| 临电检查项目 | |||||||
| 项目 | 检查要求 | 结果 | 问题编号 | ||||
| 配电系统 | 三级配电、二级保护,一机一闸一漏一箱 | ||||||
| 漏电保护 | 参数匹配,试跳有效,记录完整 | ||||||
| 箱体管理 | 门锁、编号、责任牌、防雨、防砸和周边清理 | ||||||
| 电缆线路 | 架空或埋地保护,过路防护,无私拉乱接 | ||||||
| 接地接零 | PE 线连接可靠,重复接地和等电位有效 | ||||||
| 特殊场所 | 潮湿、金属容器、夜间照明和移动设备重点检查 | ||||||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 停用设备/区域 | ||||||
| 整改要求 | 复查结论 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 检查人 签字 / 日期 | 临电负责人 签字 / 日期 | 安全员 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 雨后、设备移动后、线路改接后应增加复查。