低压配电
临电发电切回记录
编号:GD-DQ-799| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 临电系统/区域 | ||||||
| 切回日期 | 施工单位 | ||||||
| 监理单位 | 发电值守人 | ||||||
| 切回负责人 | 资料编号 | ||||||
| 发电切回执行 | |||||||
| 回路/设备 | 切回前状态 | 市电条件确认 | 切回时间 | 切回后状态 | 结论 | ||
| 问题闭环 | |||||||
| 问题编号 | 异常描述 | 处置措施 | 复核结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 切回结论 | 是否存在发电残留供电 | ||||||
| 遗留问题 | 复核日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/总包单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 市电恢复后不宜立即切回,应先确认来电稳定和切换边界。
- 切回完成后应同步撤除旧发电挂牌和临时说明标识。