给排水运维
二次供水水箱清洗消毒见证记录
编号:GD-GPS-501| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 水箱编号 | ||||||
| 容积 | 作业日期 | ||||||
| 运维单位 | 施工单位 | ||||||
| 见证人 | 资料编号 | ||||||
| 清洗消毒过程 | |||||||
| 步骤 | 操作内容 | 开始/结束时间 | 执行结果 | 备注 | |||
| 排空与冲洗 | |||||||
| 机械清洗 | |||||||
| 消毒浸泡 | |||||||
| 复冲洗 | |||||||
| 水质采样与复投运 | |||||||
| 采样点位 | 检测项目 | 检测结果 | 判定 | 复投运时间 | |||
| 进水口 | |||||||
| 出水口 | |||||||
| 末端点 | |||||||
| 结论 | |||||||
| 清洗消毒结论 | 是否满足复投运条件 | ||||||
| 遗留问题 | 复检日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 运维单位 签字 / 日期 | 施工单位 签字 / 日期 | 监理/物业 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 建议关联水质检测报告编号和照片,便于后续抽查。