海绵城市
海绵城市设施验收记录
编号:GD-HM-001| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 设施名称 | ||||||
| 验收区域 | 设计图号 | ||||||
| 施工单位 | 验收日期 | ||||||
| 服务面积 | 资料编号 | ||||||
| 海绵设施检查 | |||||||
| 检查项 | 检查要求 | 结果 | 照片编号 | ||||
| 结构层次 | 透水层、过滤层、蓄排水层和防渗层符合设计 | ||||||
| 标高坡向 | 汇水、溢流、排空和周边顺接标高正确 | ||||||
| 透水排水 | 透水铺装、盲管、溢流井和排水口通畅 | ||||||
| 种植介质 | 种植土厚度、粒径、改良和植物配置满足要求 | ||||||
| 防堵措施 | 截污篮、沉砂、检查口和维护通道设置到位 | ||||||
| 试水观察 | 蓄水、渗排、溢流和退水过程无异常 | ||||||
| 问题整改 | |||||||
| 问题编号 | 问题描述 | 整改措施 | 责任人 | 复查结论 | |||
| 结论 | |||||||
| 验收结论 | 需维护事项 | ||||||
| 是否允许移交 | 复查日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | 运维单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 海绵设施移交应同步交付竣工标高、设施清单、维护周期和防堵清掏要求。