消防资料
防排烟系统调试记录
编号:GD-XF-005| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统名称 | ||||||
| 调试区域 | 调试日期 | ||||||
| 施工单位 | 调试单位 | ||||||
| 设备编号 | 资料编号 | ||||||
| 防排烟调试 | |||||||
| 测试项目 | 测试内容 | 实测/反馈 | 结论 | 备注 | |||
| 风机启动 | 现场、远程、联动启动和停止 | ||||||
| 阀门动作 | 排烟阀、送风阀、补风阀动作和反馈 | ||||||
| 风量风压 | 关键点风量、余压或压差满足设计要求 | ||||||
| 联动逻辑 | 报警分区、风机阀门和防火阀逻辑正确 | ||||||
| 控制反馈 | 消防控制室状态、故障和反馈信号正确 | ||||||
| 问题处理 | |||||||
| 设备/区域 | 异常现象 | 处理措施 | 复测结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 调试结论 | 未闭合问题 | ||||||
| 复测要求 | 移交意见 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 调试单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 防排烟调试应与消防联动记录、风量测试报告和设备单机试运行记录互相对应。