智慧工厂
智慧工厂涂装排风VOC传感器偏置控制记录
编号:GD-AU-1170| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 标段/分区 | ||||||
| 系统/部位 | 检查日期 | ||||||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||||||
| 检查人 | 复核人 | ||||||
| 检查项目 | |||||||
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 | ||||
| 多源数据比对 | 在线VOC、便携检测和排风量同步记录 | ||||||
| 采样链路检查 | 采样点位置、过滤件、伴热和冷凝状态核查 | ||||||
| 联锁策略核对 | 报警阈值、排风联锁和解除逻辑复核 | ||||||
| 节拍复验 | 不同喷涂节拍下连续复验传感器一致性 | ||||||
| 问题闭环 | |||||||
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 | |||
| 零点漂移 | 传感器零点偏移造成误报 | ||||||
| 采样失真 | 采样管污染导致读数滞后 | ||||||
| 阈值失配 | 联锁阈值未随工况更新 | ||||||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||||||
| 遗留问题 | 复查日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。