智慧工厂
智慧工厂压缩空气干燥机露点回弹控制记录
编号:GD-AU-1169| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 标段/分区 | ||||||
| 系统/部位 | 检查日期 | ||||||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||||||
| 检查人 | 复核人 | ||||||
| 检查项目 | |||||||
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 | ||||
| 露点趋势分析 | 记录露点、负荷、再生周期和切换时刻 | ||||||
| 执行部件检查 | 切换阀、加热器、再生风机动作与反馈核对 | ||||||
| 前级处理核查 | 过滤器压差、油水分离和排污状态检查 | ||||||
| 连续复验 | 跨班次连续运行并记录露点稳定性 | ||||||
| 问题闭环 | |||||||
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 | |||
| 露点回弹 | 再生后短时间内露点迅速上升 | ||||||
| 阀位异常 | 切换阀不到位导致吸附失效 | ||||||
| 前端污染 | 油水夹带加速吸附剂失活 | ||||||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||||||
| 遗留问题 | 复查日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。