智慧工厂
智慧工厂AGV路口交通死锁控制记录
编号:GD-AU-1168| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 标段/分区 | ||||||
| 系统/部位 | 检查日期 | ||||||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||||||
| 检查人 | 复核人 | ||||||
| 检查项目 | |||||||
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 | ||||
| 死锁事件回放 | 记录任务ID、路口占用链和触发时间 | ||||||
| 地图与路权检查 | 地图版本、路权配置、禁行区设置核查 | ||||||
| 回退机制核查 | 超时回退、人工接管和恢复流程验证 | ||||||
| 仿真与实车复验 | 高峰任务仿真与现场实车联合复验 | ||||||
| 问题闭环 | |||||||
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 | |||
| 路权冲突 | 互斥区配置不完整导致循环等待 | ||||||
| 版本不一致 | 地图版本混用引发路径冲突 | ||||||
| 应急失效 | 回退逻辑触发后未释放占用资源 | ||||||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||||||
| 遗留问题 | 复查日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。