智慧运维
智慧建筑数字孪生点位映射记录
编号:GD-AU-833| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 标段/分区 | ||||||
| 系统/部位 | 检查日期 | ||||||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||||||
| 检查人 | 复核人 | ||||||
| 检查项目 | |||||||
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 | ||||
| 关键项1 | 抽检BMS点位与孪生模型标签一致性 | ||||||
| 关键项2 | 核对单位换算、量程和告警阈值映射 | ||||||
| 关键项3 | 排查离线点位和重复点位清单 | ||||||
| 关键项4 | 复验关键场景报表并锁定版本基线 | ||||||
| 问题闭环 | |||||||
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 | |||
| 常见偏差1 | 只验界面不验数据口径 | ||||||
| 常见偏差2 | 映射脚本变更无版本记录 | ||||||
| 常见偏差3 | 离线点位被误标为正常 | ||||||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||||||
| 遗留问题 | 复查日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。