给排水
二次供水清洗消毒水质记录
编号:GD-GPS-002| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 供水系统 | ||||||
| 水箱/设备编号 | 施工单位 | ||||||
| 清洗日期 | 检测单位 | ||||||
| 报告编号 | 资料编号 | ||||||
| 清洗消毒记录 | |||||||
| 步骤 | 控制内容 | 记录结果 | 责任人 | 照片编号 | |||
| 排空清洗 | 水箱内壁、管道、附件清理干净 | ||||||
| 消毒 | 药剂名称、浓度和接触时间符合方案 | ||||||
| 冲洗 | 排水、冲洗和余氯控制记录完整 | ||||||
| 防污染 | 人孔、通气、溢流和倒流防止措施到位 | ||||||
| 水质检测 | |||||||
| 检测项目 | 检测结果 | 标准/要求 | 结论 | ||||
| 浊度 | |||||||
| 余氯 | |||||||
| 菌落/微生物 | |||||||
| 其他指标 | |||||||
| 结论 | |||||||
| 水质结论 | 是否允许供水 | ||||||
| 复检要求 | 移交意见 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 检测单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/运维单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 二次供水资料应同时保留清洗消毒照片、水质报告、设备调试记录和运维责任。