光伏电站
屋顶光伏汇流箱SPD热老化控制记录
编号:GD-AU-1160| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 标段/分区 | ||||||
| 系统/部位 | 检查日期 | ||||||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||||||
| 检查人 | 复核人 | ||||||
| 检查项目 | |||||||
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 | ||||
| 支路电流与温升 | 汇总各支路电流与SPD壳温,识别异常支路 | ||||||
| SPD安装核对 | 型号等级、接地线长度、端子扭矩与防松状态检查 | ||||||
| 箱体环境检查 | 通风遮阳、防水密封和积尘情况核对 | ||||||
| 更换后复测 | 更换后红外复扫和72小时稳定运行复验 | ||||||
| 问题闭环 | |||||||
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 | |||
| 热老化 | SPD壳温持续高于同类回路 | ||||||
| 接地异常 | 接地线过长导致残压抬升 | ||||||
| 环境劣化 | 箱体积尘和高温叠加触发告警 | ||||||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||||||
| 遗留问题 | 复查日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。