机电设备
屋面设备振动噪声测试记录
编号:GD-JD-617| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 设备编号 | ||||||
| 测试日期 | 施工单位 | ||||||
| 监理单位 | 测试人 | ||||||
| 工况说明 | 资料编号 | ||||||
| 测试数据记录 | |||||||
| 测点位置 | 工况 | 振动值 | 噪声值 | 判定 | |||
| 设备基础 | 额定工况 | ||||||
| 设备侧边 1m | 额定工况 | ||||||
| 屋面边界点 | 夜间工况 | ||||||
| 异常处理与复测 | |||||||
| 问题编号 | 原因分析 | 整改措施 | 复测数据 | 结论 | |||
| 结论 | |||||||
| 综合结论 | 运行限制建议 | ||||||
| 复测日期 | 遗留风险说明 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 调试单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 建议分别记录日间与夜间工况。
- 复测应保持同测点、同工况。