交通设施
交通标线逆反射检测记录
编号:GD-JT-003| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 道路/区段 | ||||||
| 标线类型 | 施工单位 | ||||||
| 检测日期 | 检测仪器 | ||||||
| 天气 | 资料编号 | ||||||
| 检测记录 | |||||||
| 检测点 | 标线类型 | 颜色/宽度 | 厚度 | 逆反射值 | 结论 | ||
| 夜间与整改 | |||||||
| 检查项 | 检查要求 | 结果 | 照片编号 | ||||
| 夜间识别 | 车道线、停止线、导向箭头清晰连续 | ||||||
| 污染磨损 | 无污染、缺线、起皮和反光不足 | ||||||
| 整改复测 | 不合格点位复划或补撒后复测 | ||||||
| 结论 | |||||||
| 检测结论 | 不合格点位 | ||||||
| 复测结果 | 交付意见 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 检测单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/交管单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 标线验收不只看白天观感,应保留逆反射实测值和夜间识别照片。