室外电气
室外照明接线防潮密封记录
编号:GD-DQ-751| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 区域/系统 | ||||||
| 检查日期 | 施工单位 | ||||||
| 监理单位 | 天气情况 | ||||||
| 检查人 | 资料编号 | ||||||
| 接线防潮检查 | |||||||
| 点位编号 | 接线方式 | 密封状态 | 雨后检查 | 绝缘结果 | 结论 | ||
| 整改复验 | |||||||
| 问题编号 | 问题描述 | 整改措施 | 复测结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 是否满足防潮要求 | ||||||
| 遗留问题 | 复验日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 建议覆盖开盒复封后的点位。
- 绝缘复测结果宜与本表同步归档。