结构工程
预应力张拉压浆记录
编号:GD-JG-301| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 构件编号 | ||||||
| 张拉日期 | 施工班组 | ||||||
| 张拉设备编号 | 压力表编号 | ||||||
| 压浆日期 | 资料编号 | ||||||
| 张拉参数 | |||||||
| 束号 | 控制应力 | 理论伸长值 | 实测伸长值 | 偏差 | 结论 | ||
| 压浆与异常处理 | |||||||
| 孔道 | 流动度 | 压浆压力 | 保压时间 | 异常情况 | 处理结果 | ||
| 结论 | |||||||
| 张拉结论 | 压浆结论 | ||||||
| 遗留问题 | 复验日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 试验员 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 项目技术负责人 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 张拉必须同步核对理论与实测伸长值,超偏差应停工复核。
- 压浆记录应包含流动度、压力和保压时间,不得只写“合格”。