供水工程
供水清水池浮盖冷凝积水下垂控制记录
编号:GD-AU-1167| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 标段/分区 | ||||||
| 系统/部位 | 检查日期 | ||||||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||||||
| 检查人 | 复核人 | ||||||
| 检查项目 | |||||||
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 | ||||
| 浮盖状态检查 | 张力、下垂量、积水深度和排水点状态检查 | ||||||
| 结构完整性核查 | 焊缝、支撑和锚固点受力状态核对 | ||||||
| 环境控制检查 | 池内外温差、通风除湿运行状态核查 | ||||||
| 季节复验 | 昼夜温差大的场景下复验下垂与积水变化 | ||||||
| 问题闭环 | |||||||
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 | |||
| 积水下垂 | 冷凝积水导致局部承载超限 | ||||||
| 焊缝疲劳 | 反复变形导致焊缝裂纹萌生 | ||||||
| 排水失效 | 排水点堵塞造成积水难排 | ||||||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||||||
| 遗留问题 | 复查日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。