结构工程
后浇带封闭记录
编号:GD-JG-305| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 后浇带位置 | ||||||
| 封闭日期 | 施工班组 | ||||||
| 监测单位 | 设计确认 | ||||||
| 检查人 | 资料编号 | ||||||
| 封闭前确认 | |||||||
| 项目 | 要求 | 结果 | 备注 | ||||
| 龄期条件 | 满足方案要求 | ||||||
| 观测数据 | 稳定且可追溯 | ||||||
| 界面处理 | 凿毛清理到位 | ||||||
| 封闭后跟踪 | |||||||
| 日期 | 观测项 | 异常描述 | 处理措施 | 复验结论 | |||
| 结论 | |||||||
| 封闭结论 | 后续观测周期 | ||||||
| 遗留风险 | 责任人 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 监测单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 后浇带封闭前应复核观测数据,不宜仅按工期节点推进。