机房运维
板式换热器结垢清洗记录
编号:GD-JF-631| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 设备编号 | ||||||
| 处理日期 | 运维单位 | ||||||
| 施工单位 | 负责人 | ||||||
| 运行工况 | 资料编号 | ||||||
| 处理前后参数 | |||||||
| 参数项 | 处理前 | 处理后 | 变化率 | 结论 | |||
| 进出口压差 | |||||||
| 进出口温差 | |||||||
| 循环流量 | |||||||
| 清洗过程 | |||||||
| 步骤 | 操作记录 | 药剂/时间 | 异常情况 | 备注 | |||
| 反冲洗 | |||||||
| 化学清洗 | |||||||
| 复位运行 | |||||||
| 结论 | |||||||
| 处理结论 | 建议维保周期 | ||||||
| 遗留问题 | 复测日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 运维单位 签字 / 日期 | 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 业主代表 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 建议同步记录药剂浓度和中和排放。
- 清洗后应更新设备基线参数。