地基基础
钻孔灌注桩清孔与声测记录
编号:GD-DJ-301| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 桩号 | ||||||
| 成孔日期 | 灌注日期 | ||||||
| 检测日期 | 施工单位 | ||||||
| 检测单位 | 资料编号 | ||||||
| 成孔与灌注 | |||||||
| 项目 | 设计要求 | 实测 | 结论 | ||||
| 孔深 | |||||||
| 孔径 | |||||||
| 沉渣厚度 | |||||||
| 灌注方量 | |||||||
| 声测与复检 | |||||||
| 管号/测段 | 初检结果 | 异常描述 | 复检措施 | 复检结果 | |||
| 结论 | |||||||
| 完整性结论 | 是否满足下一工序 | ||||||
| 未闭合问题 | 复核人 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 检测单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 声测异常应明确桩号、测段和复检方案,避免描述笼统。