医药净化
编号:GD-AU-848 制药冻干机CIP/SIP时序偏差记录
基本信息
| 工程名称 | 标段/分区 | ||
|---|---|---|---|
| 系统/部位 | 检查日期 | ||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||
| 检查人 | 复核人 |
检查项目
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 关键项1 | 核对配方步骤与PLC时序版本一致性 | ||
| 关键项2 | 检查关键温度、压力和保持时间曲线 | ||
| 关键项3 | 排查阀组切换反馈与死角残留风险 | ||
| 关键项4 | 复验后固化批间切换放行条件 |
问题闭环
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 常见偏差1 | 只看终点合格不看过程曲线 | |||
| 常见偏差2 | 版本变更后未同步作业指导书 | |||
| 常见偏差3 | 偏差关闭缺少再验证证据 |
结论
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||
|---|---|---|---|
| 遗留问题 | 复查日期 |
签字
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 |
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。