幕墙运维
编号:GD-AU-719 幕墙可开启扇防坠测试记录
基本信息
| 工程名称 | 标段/分区 | ||
|---|---|---|---|
| 系统/部位 | 检查日期 | ||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||
| 检查人 | 复核人 |
检查项目
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 关键项1 | 抽检限位器与防坠索完整性 | ||
| 关键项2 | 执行开合循环并记录松动迹象 | ||
| 关键项3 | 核对紧固件扭矩和腐蚀状态 | ||
| 关键项4 | 整改后复测开合力与限位距离 |
问题闭环
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 常见偏差1 | 只做静态观察 | |||
| 常见偏差2 | 防坠索锈蚀未更换 | |||
| 常见偏差3 | 整改后不做循环复测 |
结论
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||
|---|---|---|---|
| 遗留问题 | 复查日期 |
签字
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 |
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。