照明电气
夜景照明照度网格复测记录
编号:GD-ZM-747| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 测区名称 | ||||||
| 复测日期 | 施工单位 | ||||||
| 测试单位 | 测试人 | ||||||
| 天气条件 | 资料编号 | ||||||
| 照度网格复测 | |||||||
| 区域/测点 | 设计值 | 实测值 | 调光场景 | 环境说明 | 结论 | ||
| 偏差整改 | |||||||
| 问题编号 | 偏差说明 | 整改措施 | 复测结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 复测结论 | 是否满足照明要求 | ||||||
| 遗留问题 | 照片编号 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 测试单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 照度复测建议在最终调光参数确认后进行。
- 树木遮挡、广告补光等外部影响应备注说明。