建筑电气
防雷浪涌保护与接地测试记录
编号:GD-DQ-004| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 测试区域 | ||||||
| 防雷类别 | 施工单位 | ||||||
| 测试日期 | 仪器编号 | ||||||
| 天气 | 资料编号 | ||||||
| 接地与导通测试 | |||||||
| 测试点编号 | 位置 | 设计要求 | 实测值 | 导通状态 | 结论 | ||
| 屋面设备 | |||||||
| 配电房/机房 | |||||||
| 等电位端子箱 | |||||||
| 金属管线/桥架 | |||||||
| 浪涌保护核查 | |||||||
| 安装位置 | SPD 型号 | 保护级别 | 状态指示 | 后备保护 | 备注 | ||
| 总配电 | |||||||
| 楼层配电 | |||||||
| 弱电机房 | |||||||
| 结论 | |||||||
| 测试结论 | 不合格点位 | ||||||
| 整改复测 | 移交意见 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 检测/测试人员 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 防雷接地资料应与竣工图、测试点编号、等电位连接和 SPD 型号状态对应。