电气防雷
防雷引下线连续性测试记录
编号:GD-DQ-501| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 测试区域 | ||||||
| 楼栋/分区 | 测试日期 | ||||||
| 施工单位 | 检测单位 | ||||||
| 监理单位 | 资料编号 | ||||||
| 连续性测试 | |||||||
| 序号 | 测试点位 | 设计连接路径 | 测试值(Ω) | 判定 | |||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 异常与整改 | |||||||
| 异常编号 | 异常描述 | 整改措施 | 复测值(Ω) | 复查结论 | |||
| 结论 | |||||||
| 测试结论 | 断点处理完成情况 | ||||||
| 复测日期 | 是否允许进入验收 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 检测单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 屋面、女儿墙和机房金属构件连接节点建议单独留痕。