照明电气
照明检修旁路临时启用记录
编号:GD-ZM-784| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 楼层/区域 | ||||||
| 启用日期 | 施工单位 | ||||||
| 监理单位 | 责任人 | ||||||
| 恢复时限 | 资料编号 | ||||||
| 旁路启用信息 | |||||||
| 旁路范围 | 启用时段 | 临时回路 | 责任人 | 照片编号 | 结论 | ||
| 恢复闭合 | |||||||
| 问题编号 | 恢复措施 | 复测结果 | 关闭时间 | 复核人 | |||
| 结论 | |||||||
| 启用结论 | 是否已恢复原回路 | ||||||
| 遗留问题 | 闭合确认时间 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | 运维单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 旁路启用应明确恢复时限。
- 检修结束后应关闭旁路并复测原回路。