照明电气
照明回路分阶段调试台账
编号:GD-ZM-754| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 区域/楼层 | ||||||
| 统计日期 | 施工单位 | ||||||
| 调试单位 | 资料员 | ||||||
| 汇总人 | 资料编号 | ||||||
| 回路阶段台账 | |||||||
| 区域/配电箱 | 回路号 | 调试阶段 | 状态结果 | 整改编号 | 责任人 | ||
| 闭环移交 | |||||||
| 回路号 | 遗留问题 | 整改完成时间 | 复测结果 | 移交备注 | |||
| 结论 | |||||||
| 汇总结论 | 是否满足交付要求 | ||||||
| 未闭合项 | 最终移交日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 调试单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/运维单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 建议和整改通知编号建立一一对应关系。
- 同一回路多次复测时宜保留版本记录。