照明电气
照明回路送电前相序复核记录
编号:GD-ZM-786| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 楼层/区域 | ||||||
| 测试日期 | 施工单位 | ||||||
| 监理单位 | 测试人 | ||||||
| 图纸版本 | 资料编号 | ||||||
| 相序抽测 | |||||||
| 配电箱 | 回路编号 | 相别 | 末端点位 | 抽测结果 | 结论 | ||
| 分相整改 | |||||||
| 问题编号 | 问题描述 | 调整措施 | 复测结果 | 照片编号 | |||
| 结论 | |||||||
| 送电前结论 | 负荷分配是否均衡 | ||||||
| 遗留问题 | 回路目录版本 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | 调试单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 相序抽测宜覆盖典型末端点位。
- 调整相别后应同步更新回路目录。