景观电气
景观照明光控探头遮挡漂移记录
编号:GD-JG-732| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 区域/分区 | ||||||
| 检查日期 | 施工单位 | ||||||
| 运维单位 | 天气情况 | ||||||
| 检查人 | 资料编号 | ||||||
| 探头状态检查 | |||||||
| 探头编号 | 安装位置 | 朝向/高度 | 遮挡源 | 启停结果 | 结论 | ||
| 整改跟踪 | |||||||
| 问题编号 | 偏差说明 | 调整措施 | 复测结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 是否满足自动控制要求 | ||||||
| 遗留问题 | 跟踪计划 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 建议同时记录傍晚和清晨两个时段的自动启停表现。
- 补光灯、广告灯箱和树冠生长变化应单列备注。