渗滤液处理
填埋场渗滤液RO-NF进料泵汽蚀控制记录
编号:GD-AU-1165| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 标段/分区 | ||||||
| 系统/部位 | 检查日期 | ||||||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||||||
| 检查人 | 复核人 | ||||||
| 检查项目 | |||||||
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 | ||||
| 入口条件核查 | 记录入口压力、液位、温度和流量脉动 | ||||||
| 吸入管路检查 | 过滤器堵塞、阀位开度和管路漏点检查 | ||||||
| 预处理联动检查 | 前端药洗、混凝和预处理负荷变化核对 | ||||||
| 负荷复验 | 昼夜典型负荷下连续复验泵振动和噪声 | ||||||
| 问题闭环 | |||||||
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 | |||
| 入口压低 | 液位波动导致NPSH不足 | ||||||
| 阻力升高 | 过滤器堵塞造成吸入侧损失增加 | ||||||
| 负荷突变 | 预处理出水波动引起汽蚀反复 | ||||||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||||||
| 遗留问题 | 复查日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。