后勤消防
厨房油烟管道清洗周期记录
编号:GD-HQ-638| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 厨房区域 | ||||||
| 清洗日期 | 作业单位 | ||||||
| 监护人 | 验收人 | ||||||
| 作业许可证 | 资料编号 | ||||||
| 清洗执行记录 | |||||||
| 部位 | 计划周期 | 本次积油状态 | 清洗结果 | 照片编号 | 结论 | ||
| 水平段 | |||||||
| 弯头段 | |||||||
| 竖井段 | |||||||
| 风机前段 | |||||||
| 复检与整改 | |||||||
| 问题编号 | 复检发现 | 整改措施 | 复检结论 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 清洗结论 | 是否满足运行要求 | ||||||
| 下次清洗日期 | 风险提示 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 作业单位 签字 / 日期 | 后勤管理 签字 / 日期 | 安全员 签字 / 日期 | 使用单位代表 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 清洗记录应与动火/受限空间许可关联。
- 建议保留清洗前后对比照片。