智能照明
节假日照明场景切换记录
编号:GD-ZM-756| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 区域/系统 | ||||||
| 测试日期 | 施工单位 | ||||||
| 调试单位 | 平台版本 | ||||||
| 测试人 | 资料编号 | ||||||
| 场景切换检查 | |||||||
| 场景名称 | 日期类型 | 启停时间 | 受控区域 | 执行结果 | 结论 | ||
| 异常复测 | |||||||
| 问题编号 | 异常描述 | 整改措施 | 复测结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 测试结论 | 是否满足场景要求 | ||||||
| 遗留问题 | 参数导出编号 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 调试单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/使用单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 建议模拟未来节假日和重大活动场景。
- 平台、网关和本地面板执行结果宜分别记录。