高层机电
高层生活给水VFD增压夜间小流量振荡控制记录
编号:GD-AU-1058| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 标段/分区 | ||||||
| 系统/部位 | 检查日期 | ||||||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||||||
| 检查人 | 复核人 | ||||||
| 检查项目 | |||||||
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 | ||||
| 关键项1 | 核对VFD增压泵夜间小流量振荡控制点位与编号一致 | ||||||
| 关键项2 | 执行典型工况联动测试并采集趋势数据 | ||||||
| 关键项3 | 复核变频阈值、报警联动与执行链路完整性 | ||||||
| 关键项4 | 整改后完成跨班次复验并更新交接要求 | ||||||
| 问题闭环 | |||||||
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 | |||
| 常见偏差1 | 只处理振荡现象未分离根因链路 | ||||||
| 常见偏差2 | 未在夜间跨班次验证参数回归 | ||||||
| 常见偏差3 | 复验记录缺少趋势截图或参数证据 | ||||||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||||||
| 遗留问题 | 复查日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 记录应与现场参数图、点位编号和工况名称一致。
- 复验需覆盖夜间多班次趋势,避免单时段结论。