电力保障
柴油发电机燃油含水检测记录
编号:GD-DQ-701| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 标段/分区 | ||||||
| 系统/部位 | 检查日期 | ||||||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||||||
| 检查人 | 复核人 | ||||||
| 检查项目 | |||||||
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 | ||||
| 关键项1 | 定期取样检测含水率与杂质 | ||||||
| 关键项2 | 核对油水分离和过滤组件状态 | ||||||
| 关键项3 | 执行低负荷与带载切换试验 | ||||||
| 关键项4 | 异常样本完成追溯与复测 | ||||||
| 问题闭环 | |||||||
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 | |||
| 常见偏差1 | 只做外观检查不做取样 | ||||||
| 常见偏差2 | 油水分离排水无记录 | ||||||
| 常见偏差3 | 净化后未做带载复测 | ||||||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||||||
| 遗留问题 | 复查日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。