燃气工程
燃气管道强度严密性试验记录
编号:GD-RQ-001| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统区段 | ||||||
| 管道材质 | 管径范围 | ||||||
| 试验日期 | 施工单位 | ||||||
| 监理单位 | 资料编号 | ||||||
| 燃气管道试验 | |||||||
| 试验项目 | 试验介质 | 试验压力 | 稳压时间 | 压降/结果 | 结论 | ||
| 强度试验 | |||||||
| 严密性试验 | |||||||
| 吹扫记录 | |||||||
| 阀门附件检查 | |||||||
| 问题处理 | |||||||
| 问题部位 | 异常现象 | 处理措施 | 复试结果 | 备注 | |||
| 结论 | |||||||
| 试验结论 | 不合格区段 | ||||||
| 复试要求 | 是否允许隐蔽/通气 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 燃气专业负责人 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/运营单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 燃气试验应严格记录压力、时间和环境条件,严禁用模糊的“合格”替代实测过程。