医院弱电
护士呼叫与消防广播联调记录
编号:GD-RD-696| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 标段/分区 | ||||||
| 系统/部位 | 检查日期 | ||||||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||||||
| 检查人 | 复核人 | ||||||
| 检查项目 | |||||||
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 | ||||
| 关键项1 | 梳理跨系统联动优先级 | ||||||
| 关键项2 | 按病区场景执行联合触发测试 | ||||||
| 关键项3 | 记录动作链和恢复链时延 | ||||||
| 关键项4 | 参数版本冻结并归档 | ||||||
| 问题闭环 | |||||||
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 | |||
| 常见偏差1 | 只测单系统不测联动冲突 | ||||||
| 常见偏差2 | 恢复时延缺少实测 | ||||||
| 常见偏差3 | 参数变更无版本记录 | ||||||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||||||
| 遗留问题 | 复查日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。