低压配电
馈线回路绝缘老化跟踪记录
编号:GD-DQ-805| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统/区域 | ||||||
| 回路组别 | 观察日期 | ||||||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||||||
| 检查人 | 资料编号 | ||||||
| 老化观察与复测 | |||||||
| 回路编号 | 异常现象/测点 | 本次绝缘值 | 对比上次趋势 | 环境/工况 | 结论 | ||
| 问题闭环 | |||||||
| 问题编号 | 问题描述 | 处理措施 | 复测结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 跟踪结论 | 是否允许继续运行 | ||||||
| 遗留问题 | 下次复测日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 趋势判断宜尽量采用同仪表、同测试电压和相近环境条件。
- 雨后、高湿和高负荷背景应单独注明,避免把环境波动误判成绝缘本体老化。