消防电气
应急照明切换模块转换记录
编号:GD-XF-749| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统分区 | ||||||
| 测试日期 | 施工单位 | ||||||
| 调试单位 | 模块型号 | ||||||
| 检查人 | 资料编号 | ||||||
| 切换转换检查 | |||||||
| 模块编号 | 回路编号 | 测试场景 | 转换结果 | 恢复状态 | 结论 | ||
| 整改复测 | |||||||
| 问题编号 | 问题描述 | 整改措施 | 复测结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 测试结论 | 是否满足切换要求 | ||||||
| 遗留问题 | 复测日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 调试单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 建议覆盖断电、恢复和强制测试三类场景。
- 模块标签和回路图版本宜同步记录。