消防电气
应急照明月检抽测看板记录
编号:GD-XF-789| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 月份 | ||||||
| 系统/分区 | 维保单位 | ||||||
| 监理单位 | 抽测人 | ||||||
| 抽测比例 | 资料编号 | ||||||
| 月检抽测 | |||||||
| 楼层 | 点位编号 | 放电时长 | 转换状态 | 问题编号 | 结论 | ||
| 趋势追踪 | |||||||
| 重复问题点 | 上月状态 | 本月状态 | 整改完成时间 | 备注 | |||
| 结论 | |||||||
| 月检结论 | 是否存在趋势性异常 | ||||||
| 遗留问题 | 下月重点点位 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 维保单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | 运维单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 月检点位宜轮换,不宜长期固定。
- 重复故障点应纳入趋势追踪栏。