数据中心
数据中心母线接头温升漂移记录
编号:GD-AU-850| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 标段/分区 | ||||||
| 系统/部位 | 检查日期 | ||||||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||||||
| 检查人 | 复核人 | ||||||
| 检查项目 | |||||||
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 | ||||
| 关键项1 | 核对在线温度探头与红外测温口径 | ||||||
| 关键项2 | 检查接头扭矩、接触面和氧化状态 | ||||||
| 关键项3 | 排查负载迁移造成的热分布变化 | ||||||
| 关键项4 | 复验后更新测温阈值和巡检频次 | ||||||
| 问题闭环 | |||||||
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 | |||
| 常见偏差1 | 只看单次红外图不看趋势 | ||||||
| 常见偏差2 | 复紧后不复核温升回落 | ||||||
| 常见偏差3 | 巡检频次未随负载变化调整 | ||||||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||||||
| 遗留问题 | 复查日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。